| 
									
									
										  | 
									
									
										| 
												
											 | 
									
									
										 | 
										
												
											 | 
										 | 
									
									
										| 
												
											 | 
									
									
										 | 
									
									
										※ご注文は、メールまたはFAXにてお願いします。  ステンレス鋼材は相場価格の変動が大きいため、価格は直接お問い合せ下さい。 | 
									
									
										 | 
									
									
										
											
												
													| 304フォーミングアングル(酸洗品) | 
												 
												
													| コード | 
													規格(厚さ×縦×横×長さ) | 
													1m重量 | 
													定尺重量 | 
													定尺価格 | 
													備考 | 
												 
												
													| SLTL030010 | 
													2×20×20×4000mm | 
													0.575kg | 
													2.300kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLTL030020 | 
													2×25×25×4000mm | 
													0.730kg | 
													2.920kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLTL030030 | 
													2×30×30×4000mm | 
													0.910kg | 
													3.640kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLTL030040 | 
													2×40×40×4000mm | 
													1.220kg | 
													4.880kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLTL030050 | 
													3×20×20×4000mm | 
													0.835kg | 
													3.340kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLTL030060 | 
													3×25×25×4000mm | 
													1.070kg | 
													4.280kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLTL030070 | 
													3×30×30×6000mm | 
													1.330kg | 
													7.980kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLTL030080 | 
													3×40×40×6000mm | 
													1.817kg | 
													10.900kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLTL030090 | 
													3×50×50×6000mm | 
													2.283kg | 
													13.700kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLTL030100 | 
													3×60×60×6000mm | 
													2.733kg | 
													16.400kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLTL030110 | 
													4×50×50×6000mm | 
													2.967kg | 
													17.800kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLTL030120 | 
													4×60×60×6000mm | 
													3.600kg | 
													21.600kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLTL030130 | 
													4×65×65×6000mm | 
													3.917kg | 
													23.500kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLTL030140 | 
													4×75×75×6000mm | 
													4.550kg | 
													27.300kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLTL030150 | 
													5×40×40×6000mm | 
													2.850kg | 
													17.100kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLTL030160 | 
													5×50×50×6000mm | 
													3.633kg | 
													21.800kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLTL030170 | 
													5×60×60×6000mm | 
													4.433kg | 
													26.600kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLTL030180 | 
													5×65×65×6000mm | 
													4.833kg | 
													29.000kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLTL030190 | 
													5×75×75×6000mm | 
													5.617kg | 
													33.700kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLTL030200 | 
													5×90×90×6000mm | 
													6.817kg | 
													40.900kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLTL030210 | 
													5×100×100×6000mm | 
													7.600kg | 
													45.600kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLTL030220 | 
													6×50×50×6000mm | 
													4.283kg | 
													25.700kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLTL030230 | 
													6×60×60×6000mm | 
													5.233kg | 
													31.400kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLTL030240 | 
													6×65×65×6000mm | 
													5.717kg | 
													34.300kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLTL030250 | 
													6×70×70×6000mm | 
													6.183kg | 
													37.100kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLTL030260 | 
													6×75×75×6000mm | 
													6.667kg | 
													40.000kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLTL030270 | 
													6×80×80×6000mm | 
													7.133kg | 
													42.800kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLTL030280 | 
													6×90×90×6000mm | 
													8.100kg | 
													48.600kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLTL030290 | 
													6×100×100×6000mm | 
													9.050kg | 
													54.300kg | 
													− | 
													 | 
												 
											 
										 | 
									
									
										 |