| 
									
									
										  | 
									
									
										| 
												
											 | 
									
									
										 | 
										
												
											 | 
										 | 
									
									
										| 
												
											 | 
									
									
										 | 
									
									
										※ご注文は、メールまたはFAXにてお願いします。  ステンレス鋼材は相場価格の変動が大きいため、価格は直接お問い合せ下さい。 | 
									
									
										 | 
									
									
										
											
												
													| 304化粧パイプ(HL) | 
												 
												
													| コード | 
													規格(厚さ×直径×長さ) | 
													1m重量 | 
													定尺重量 | 
													定尺価格 | 
													備考 | 
												 
												
													| SLPR000010 | 
													1.0×8×4000mm | 
													0.174kg | 
													0.696kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000020 | 
													1.0×10×4000mm | 
													0.224kg | 
													0.896kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000030 | 
													1.0×12×4000mm | 
													0.274kg | 
													1.096kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000040 | 
													1.0×13×4000mm | 
													0.299kg | 
													1.196kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000050 | 
													1.0×16×4000mm | 
													0.374kg | 
													1.496kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000060 | 
													1.0×19×4000mm | 
													0.448kg | 
													1.792kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000070 | 
													1.0×22×4000mm | 
													0.523kg | 
													2.092kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000080 | 
													1.0×25×4000mm | 
													0.598kg | 
													2.392kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000090 | 
													1.0×32×4000mm | 
													0.772kg | 
													3.088kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000100 | 
													1.2×13×4000mm | 
													0.353kg | 
													1.412kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000110 | 
													1.2×13.8×4000mm | 
													0.377kg | 
													1.508kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000120 | 
													1.2×16×4000mm | 
													0.442kg | 
													1.768kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000130 | 
													1.2×19×4000mm | 
													0.532kg | 
													2.128kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000140 | 
													1.2×21.7×4000mm | 
													0.613kg | 
													2.452kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000150 | 
													1.2×22×4000mm | 
													0.622kg | 
													2.488kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000160 | 
													1.2×25×4000mm | 
													0.712kg | 
													2.848kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000170 | 
													1.2×27.2×4000mm | 
													0.777kg | 
													3.108kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000180 | 
													1.2×32×4000mm | 
													0.921kg | 
													3.684kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000190 | 
													1.2×34×4000mm | 
													0.980kg | 
													3.920kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000200 | 
													1.2×38×4000mm | 
													1.100kg | 
													4.400kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000210 | 
													1.2×42.7×4000mm | 
													1.240kg | 
													4.960kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000220 | 
													1.2×45×4000mm | 
													1.309kg | 
													5.236kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000230 | 
													1.2×48.6×4000mm | 
													1.417kg | 
													5.668kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000240 | 
													1.5×13×4000mm | 
													0.430kg | 
													1.720kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000250 | 
													1.5×16×4000mm | 
													0.542kg | 
													2.168kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000260 | 
													1.5×17.3×4000mm | 
													0.590kg | 
													2.360kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000270 | 
													1.5×19×4000mm | 
													0.654kg | 
													2.616kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000280 | 
													1.5×21.7×4000mm | 
													0.755kg | 
													3.020kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000290 | 
													1.5×22×4000mm | 
													0.766kg | 
													3.064kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000300 | 
													1.5×25×4000mm | 
													0.878kg | 
													3.512kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000310 | 
													1.5×25.4×4000mm | 
													0.893kg | 
													3.572kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000320 | 
													1.5×27.2×4000mm | 
													0.960kg | 
													3.840kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000330 | 
													1.5×32×4000mm | 
													1.140kg | 
													4.560kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000340 | 
													1.5×34×4000mm | 
													1.215kg | 
													4.860kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000350 | 
													1.5×38×4000mm | 
													1.363kg | 
													5.452kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000360 | 
													1.5×42.7×4000mm | 
													1.540kg | 
													6.160kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000370 | 
													1.5×45×4000mm | 
													1.626kg | 
													6.504kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000380 | 
													1.5×48.6×4000mm | 
													1.760kg | 
													7.040kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000390 | 
													1.5×50×4000mm | 
													1.813kg | 
													7.252kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000400 | 
													1.5×60.5×4000mm | 
													2.205kg | 
													8.820kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000410 | 
													1.5×76.3×4000mm | 
													2.796kg | 
													11.184kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000420 | 
													1.5×89.1×4000mm | 
													3.274kg | 
													13.096kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000430 | 
													1.5×101.6×4000mm | 
													3.741kg | 
													14.964kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000440 | 
													2.0×16×4000mm | 
													0.698kg | 
													2.792kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000450 | 
													2.0×17.3×4000mm | 
													0.763kg | 
													3.052kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000460 | 
													2.0×19×4000mm | 
													0.848kg | 
													3.392kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000470 | 
													2.0×21.7×4000mm | 
													0.982kg | 
													3.928kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000480 | 
													2.0×22×4000mm | 
													0.997kg | 
													3.988kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000490 | 
													2.0×25×4000mm | 
													1.146kg | 
													4.584kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000500 | 
													2.0×25.4×4000mm | 
													1.166kg | 
													4.664kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000510 | 
													2.0×27.2×4000mm | 
													1.256kg | 
													5.024kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000520 | 
													2.0×32×4000mm | 
													1.495kg | 
													5.980kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000530 | 
													2.0×34×4000mm | 
													1.595kg | 
													6.380kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000540 | 
													2.0×38×4000mm | 
													1.794kg | 
													7.176kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000550 | 
													2.0×42.7×4000mm | 
													2.028kg | 
													8.112kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000560 | 
													2.0×45×4000mm | 
													2.143kg | 
													8.572kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000570 | 
													2.0×48.6×4000mm | 
													2.322kg | 
													9.288kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000580 | 
													2.0×50×4000mm | 
													2.392kg | 
													9.568kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000590 | 
													2.0×60.5×4000mm | 
													2.915kg | 
													11.660kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000600 | 
													2.0×76.3×4000mm | 
													3.703kg | 
													14.812kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000610 | 
													2.0×89.1×4000mm | 
													4.340kg | 
													17.360kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000620 | 
													2.0×101.6×4000mm | 
													4.963kg | 
													19.852kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000630 | 
													2.0×114.3×4000mm | 
													5.596kg | 
													22.384kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000640 | 
													2.0×139.8×4000mm | 
													6.866kg | 
													27.464kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000650 | 
													3.0×21.7×4000mm | 
													1.398kg | 
													5.592kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000660 | 
													3.0×25×4000mm | 
													1.645kg | 
													6.580kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000670 | 
													3.0×27.2×4000mm | 
													1.809kg | 
													7.236kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000680 | 
													3.0×32×4000mm | 
													2.168kg | 
													8.672kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000690 | 
													3.0×34×4000mm | 
													2.317kg | 
													9.268kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000700 | 
													3.0×38×4000mm | 
													2.616kg | 
													10.464kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000710 | 
													3.0×42.7×4000mm | 
													2.968kg | 
													11.872kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000720 | 
													3.0×48.6×4000mm | 
													3.409kg | 
													13.636kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000730 | 
													3×50×4000mm | 
													3.513kg | 
													14.052kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000740 | 
													3×60.5×4000mm | 
													4.298kg | 
													17.192kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000750 | 
													3×76.3×4000mm | 
													5.479kg | 
													21.916kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000760 | 
													3×89.1×4000mm | 
													6.435kg | 
													25.740kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000770 | 
													3×101.6×4000mm | 
													7.370kg | 
													29.480kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000780 | 
													3×114.3×4000mm | 
													8.319kg | 
													33.276kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000790 | 
													3×139.8×4000mm | 
													10.225kg | 
													40.900kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000800 | 
													3×165.2×4000mm | 
													12.123kg | 
													48.492kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000810 | 
													3×216.3×4000mm | 
													15.942kg | 
													63.768kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000820 | 
													4×42.7×4000mm | 
													3.857kg | 
													15.428kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000830 | 
													4×48.6×4000mm | 
													4.445kg | 
													17.780kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000840 | 
													4×60.5×4000mm | 
													5.631kg | 
													22.524kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000850 | 
													4×76.3×4000mm | 
													7.205kg | 
													28.820kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000860 | 
													4×89.1×4000mm | 
													8.481kg | 
													33.924kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000870 | 
													4×101.6×4000mm | 
													9.726kg | 
													38.904kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000880 | 
													4×114.3×4000mm | 
													10.992kg | 
													43.968kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000890 | 
													4×139.8×4000mm | 
													13.533kg | 
													54.132kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000900 | 
													4×165.2×4000mm | 
													16.064kg | 
													64.256kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| SLPR000910 | 
													4×216.3×4000mm | 
													21.157kg | 
													84.628kg | 
													− | 
													 | 
												 
											 
										 | 
									
									
										 |