|  | 
									
										|  | 
									
										|  | 
									
										|  |  |  | 
									
										|  | 
									
										|  | 
									
										| ※ご注文は、メールまたはFAXにてお願いします。 ステンレス鋼材は相場価格の変動が大きいため、価格は直接お問い合せ下さい。
 | 
									
										|  | 
									
										| 
												
													| 304大型厚肉角パイプ(未研磨) |  
													| コード | 規格(厚さ×縦×横×長さ) | 1m重量 | 定尺重量 | 定尺価格 | 備考 |  
													| SLPS020010 | 3×40×40×6000mm | 3.340kg | 20.040kg | − |  |  
													| SLPS020020 | 3×50×50×6000mm | 4.290kg | 25.740kg | − |  |  
													| SLPS020030 | 3×60×60×6000mm | 5.240kg | 31.440kg | − |  |  
													| SLPS020040 | 3×75×75×6000mm | 6.670kg | 40.020kg | − |  |  
													| SLPS020050 | 3×80×80×6000mm | 7.014kg | 42.084kg | − |  |  
													| SLPS020060 | 3×90×90×6000mm | 8.100kg | 48.600kg | − |  |  
													| SLPS020070 | 3×100×100×6000mm | 9.050kg | 54.300kg | − |  |  
													| SLPS020080 | 3×120×120×6000mm | 11.000kg | 66.000kg | − |  |  
													| SLPS020090 | 3×125×125×6000mm | 11.400kg | 68.400kg | − |  |  
													| SLPS020100 | 3×150×150×6000mm | 13.800kg | 82.800kg | − |  |  
													| SLPS020110 | 3×175×175×6000mm | 16.200kg | 97.200kg | − |  |  
													| SLPS020120 | 3×200×200×6000mm | 18.600kg | 111.600kg | − |  |  
													| SLPS020130 | 4×40×40×6000mm | 4.240kg | 25.440kg | − |  |  
													| SLPS020140 | 4×50×50×6000mm | 5.510kg | 33.060kg | − |  |  
													| SLPS020150 | 4×60×60×6000mm | 6.780kg | 40.680kg | − |  |  
													| SLPS020160 | 4×75×75×6000mm | 8.680kg | 52.080kg | − |  |  
													| SLPS020170 | 4×80×80×6000mm | 9.320kg | 55.920kg | − |  |  
													| SLPS020180 | 4×90×90×6000mm | 10.600kg | 63.600kg | − |  |  
													| SLPS020190 | 4×100×100×6000mm | 11.900kg | 71.400kg | − |  |  
													| SLPS020200 | 4×120×120×6000mm | 14.400kg | 86.400kg | − |  |  
													| SLPS020210 | 4×125×125×6000mm | 15.000kg | 90.000kg | − |  |  
													| SLPS020220 | 4×150×150×6000mm | 18.200kg | 109.200kg | − |  |  
													| SLPS020230 | 4×175×175×6000mm | 21.400kg | 128.400kg | − |  |  
													| SLPS020240 | 4×200×200×6000mm | 24.500kg | 147.000kg | − |  |  
													| SLPS020250 | 4×250×250×6000mm | 30.900kg | 185.400kg | − |  |  
													| SLPS020260 | 4×300×300×6000mm | 37.500kg | 225.000kg | − |  |  
													| SLPS020270 | 5×50×50×6000mm | 6.630kg | 39.780kg | − |  |  
													| SLPS020280 | 5×60×60×6000mm | 8.210kg | 49.260kg | − |  |  
													| SLPS020290 | 5×75×75×6000mm | 10.600kg | 63.600kg | − |  |  
													| SLPS020300 | 5×100×100×6000mm | 14.600kg | 87.600kg | − |  |  
													| SLPS020310 | 5×125×125×6000mm | 18.500kg | 111.000kg | − |  |  
													| SLPS020320 | 5×150×150×6000mm | 22.500kg | 135.000kg | − |  |  
													| SLPS020330 | 5×175×175×6000mm | 26.500kg | 159.000kg | − |  |  
													| SLPS020340 | 5×200×200×6000mm | 30.400kg | 182.400kg | − |  |  
													| SLPS020350 | 5×250×250×6000mm | 38.400kg | 230.400kg | − |  |  
													| SLPS020360 | 5×300×300×6000mm | 46.700kg | 280.200kg | − |  |  
													| SLPS020370 | 6×100×100×6000mm | 17.200kg | 103.200kg | − |  |  
													| SLPS020380 | 6×125×125×6000mm | 21.900kg | 131.400kg | − |  |  
													| SLPS020390 | 6×150×150×6000mm | 26.700kg | 160.200kg | − |  |  
													| SLPS020400 | 6×200×200×6000mm | 36.200kg | 217.200kg | − |  |  
													| SLPS020410 | 6×250×250×6000mm | 45.700kg | 274.200kg | − |  |  
													| SLPS020420 | 6×300×300×6000mm | 55.700kg | 334.200kg | − |  |  
													| SLPS020430 | 3×60×30×6000mm | 3.810kg | 22.860kg | − |  |  
													| SLPS020440 | 3×75×45×6000mm | 5.240kg | 31.440kg | − |  |  
													| SLPS020450 | 3×80×40×6000mm | 5.240kg | 31.440kg | − |  |  
													| SLPS020460 | 3×90×50×6000mm | 6.190kg | 37.140kg | − |  |  
													| SLPS020470 | 3×100×40×6000mm | 6.190kg | 37.140kg | − |  |  
													| SLPS020480 | 3×100×50×6000mm | 6.670kg | 40.020kg | − |  |  
													| SLPS020490 | 3×125×75×6000mm | 9.050kg | 54.300kg | − |  |  
													| SLPS020500 | 3×150×75×6000mm | 10.200kg | 61.200kg | − |  |  
													| SLPS020510 | 3×150×100×6000mm | 11.400kg | 68.400kg | − |  |  
													| SLPS020520 | 3×200×75×6000mm | 12.600kg | 75.600kg | − |  |  
													| SLPS020530 | 3×200×100×6000mm | 13.800kg | 82.800kg | − |  |  
													| SLPS020540 | 3×200×150×6000mm | 16.200kg | 97.200kg | − |  |  
													| SLPS020550 | 4×60×30×6000mm | 4.880kg | 29.280kg | − |  |  
													| SLPS020560 | 4×75×45×6000mm | 6.780kg | 40.680kg | − |  |  
													| SLPS020570 | 4×80×40×6000mm | 6.780kg | 40.680kg | − |  |  
													| SLPS020580 | 4×90×50×6000mm | 8.050kg | 48.300kg | − |  |  
													| SLPS020590 | 4×100×40×6000mm | 8.050kg | 48.300kg | − |  |  
													| SLPS020600 | 4×100×50×6000mm | 8.680kg | 52.080kg | − |  |  
													| SLPS020610 | 4×125×75×6000mm | 11.900kg | 71.400kg | − |  |  
													| SLPS020620 | 4×150×75×6000mm | 13.400kg | 80.400kg | − |  |  
													| SLPS020630 | 4×150×100×6000mm | 15.000kg | 90.000kg | − |  |  
													| SLPS020640 | 4×200×75×6000mm | 16.600kg | 99.600kg | − |  |  
													| SLPS020650 | 4×200×100×6000mm | 18.200kg | 109.200kg | − |  |  
													| SLPS020660 | 4×200×150×6000mm | 21.400kg | 128.400kg | − |  |  
													| SLPS020670 | 4×300×200×6000mm | 30.900kg | 185.400kg | − |  |  
													| SLPS020680 | 5×100×50×6000mm | 10.600kg | 63.600kg | − |  |  
													| SLPS020690 | 5×125×75×6000mm | 14.600kg | 87.600kg | − |  |  
													| SLPS020700 | 5×150×75×6000mm | 16.500kg | 99.000kg | − |  |  
													| SLPS020710 | 5×150×100×6000mm | 18.500kg | 111.000kg | − |  |  
													| SLPS020720 | 5×200×75×6000mm | 20.500kg | 123.000kg | − |  |  
													| SLPS020730 | 5×200×100×6000mm | 22.500kg | 135.000kg | − |  |  
													| SLPS020740 | 5×300×200×6000mm | 38.400kg | 230.400kg | − |  |  
													| SLPS020750 | 6×100×50×6000mm | 12.400kg | 74.400kg | − |  |  
													| SLPS020760 | 6×125×75×6000mm | 17.200kg | 103.200kg | − |  |  
													| SLPS020770 | 6×150×75×6000mm | 19.500kg | 117.000kg | − |  |  
													| SLPS020780 | 6×150×100×6000mm | 21.900kg | 131.400kg | − |  |  
													| SLPS020790 | 6×200×100×6000mm | 26.700kg | 160.200kg | − |  |  
													| SLPS020800 | 6×300×200×6000mm | 45.700kg | 274.200kg | − |  |  | 
									
										|  |